石川県の牛乳キャップ(1)
掲載数 123
石川県の牛乳キャップ(2) へ→
株式会社ホリ乳業  
  
 
		堀牧場→(株)ホリ乳業 石川県金沢市袋畠80→石川県金沢市袋畠町北62
昭7~昭42(株式会社化)~令5(瓶装ライン廃止)~現行 horimilk.co.jp
|  |  |  | 
| ホリ牛乳 昭43~昭59 | (牧場牛乳) 平16~平26頃?/賞味期限/生乳 | 牧場牛乳 平16~平26頃?/賞味期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 牧場牛乳 平16~平26頃?/賞味期限/生乳 | 牧場牛乳低温殺菌 平14~平26頃?/消費期限/生乳 | 牧場牛乳低温殺菌 平26頃?~令4/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 牧場牛乳低温殺菌 令4~令5/消費期限/生乳/産地 | 低温殺菌JJ牛乳 平14~平26頃?/消費期限/生乳 | 低温殺菌JJ牛乳 平26頃?~令2以前/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 夢ミルク館 平14~平29/消費期限/生乳 | 夢ミルク館 平29~令5/消費期限/生乳 | ホリ均質牛乳 昭43~昭50代? | 
|  |  |  | 
| ホリ均質牛乳 昭50代?~昭59 | ホリケンロク牛乳 昭43~昭50代? | ホリケンロク牛乳 昭43~昭50代? | 
|  |  |  | 
| ケンロクフルーツ 昭43~昭55 | ポピュー 流通年未詳 | デリシャスホワイト 昭43~昭50代? | 
|  |  |  | 
| ローヤルバーモンド 昭43~昭末年? | 白い騎士 (サンケイブリードーOEM) 平7~平14/消費期限 | ブラウンスイス低温殺菌 (サンケイブリードーOEM) 平14~平27頃?/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| ブラウンスイス低温殺菌 (サンケイブリードーOEM) 平27頃?~不明/消費期限/生乳 | COUNTRY PAPA (COUNTRY PAPA OEM) 平14~不明/消費期限/生乳 | JA松任低温殺菌牛乳 (JA松任OEM) 平14~平26頃?/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| JA松任低温殺菌牛乳 (JA松任OEM) 平26頃?~/消費期限/生乳 | ふるさと慕情 ジャージー種 (深尾乳業OEM) 平14~不明/消費期限/生乳 | ラブリー牧場 ジャージー牛乳 (ラブリー牧場OEM) 平14~平20/消費期限/生乳 | 
|  | ||
| ラブリー牧場 ジャージー牛乳 (ラブリー牧場OEM) 平20~令4/消費期限/生乳 | 
|  | ||
| ホリヨーグルト 平16~平20代?/賞味期限 | 
ラブリー牧場の初期のキャップ(三屋牛乳販売所受託)は福井県の牛乳キャップに掲載しています。
ジャージー高木乳業株式会社   
 
		高木産業(株)→ジャージ乳業(株)→ジャージー高木乳業(株) 石川県金沢市古府町ホ160→石川県金沢市高畠町イ50→石川県金沢市高畠町1-235
不明(遅くとも昭和中期)~平13(食中毒事件を起こし廃業)
|  |  |  | 
| 均質牛乳 昭53頃~昭59 | ジャージー種牛乳 昭59以降~平7以前 | 特濃牛乳 昭53頃~昭59 | 
|  |  |  | 
| 特濃牛乳 昭59~平7 | ラクトコーヒー 昭53頃~平7 | ジャージコーヒー 平7~平13/品質保持期限 | 
|  |  |  | 
| 骨強低脂肪乳 平7~平13/消費期限 | ハネーヨーク 昭53頃~昭末期? | ジャージークリーム 昭50代前半? | 
|  |  |  | 
| ジャージホイップ 昭53頃~平7 | バーモントデリシャス 昭53頃~平7 | バーモントデリシャス 平7~平13/品質保持期限 | 
|  |  |  | 
| JA松任低温殺菌牛乳 (JA松任OEM) 平7~平13/消費期限/生乳 | 内灘牧場牛乳 (河北潟酪農組合OEM) 平7以前 | 玉田牛乳(玉田牛乳OEM) 平10代初期?~平13/ 品質保持期限/生乳 | 
山野乳業株式会社 
		山野牧場→山野乳業(株) 石川県金沢市長坂町→石川県金沢市長坂町辰287→石川県金沢市長坂2-3-26
不明~昭41(法人化)~平8(乳業再編合理化事業で廃止)
|  |  |  | 
| ハイエスト山野牛乳 昭53~昭59 | ニッポンヨーグルト 流通年未詳 | ネオヨーグルト 流通年未詳 | 
|  | ||
| フレッシュオレンジ 昭43~昭52 | 
グナーデ本舗 
		石川県金沢市幸町3-34
仔細不明
|  |  | |
| グナーデ 流通年未詳 | オレンジ 流通年未詳 | 
白山食品株式会社
石川県松任市相川町3020
昭40代初期?~不明
|  | ||
| 毎日コーヒー (日本酪農協同OEM) 昭43~昭55頃 | 
アイ・ミルク北陸株式会社  
  
 
		廣田牛乳→廣田乳業(有)→小松牛乳(有)→小松牛乳(株)→アイ・ミルク北陸(株)
石川県能美郡福江村五間堂町乙8→石川県小松市土居原町→石川県能美郡寺井町吉光ハ5→石川県能美市吉光町ハ5
		明27~昭27(土居原町に移転、小松牛乳に)~昭40(株式会社に改組、寺井町に移転)~平23(北陸乳業と事業統合,社名変更)~現行 i-milk.co.jp
|  |  |  | 
| 小松牛乳 平14~平16/品質保持期限/生乳 | 小松牛乳 平17~平23/賞味期限/生乳 | 小松牛乳 平7~平14/品質保持期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 小松コーヒー 昭55頃~昭末期? | 小松コーヒー 平20頃?~平23/賞味期限 | 小松V牛乳 平7~平14/品質保持期限 | 
|   |  |  | 
| 農協こだわり牛乳 平23~/賞味期限/生乳 | (共通キャップ) 平23~/賞味期限 | 牧場牛乳(ホリ乳業OEM) 平16~平17/賞味期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 牧場牛乳(ホリ乳業OEM) 平17~平23/賞味期限/生乳 | 玉田牛乳(玉田牛乳OEM) 平16~平18頃?/賞味期限/生乳 | 安田牛乳(安田牛乳OEM) 平16~平18頃?/賞味期限/生乳 | 
|  |  | |
| おいしい牛乳(雪印メグOEM) 平23~/賞味期限/生乳 | 能登ミルク(能登ミルクOEM) 平23~/賞味期限/生乳 | 
丸七牛乳  
  
 
		丸七岩吉→丸七かをる→丸七幸子 石川県小松市塩原町ホ17→石川県小松市塩原町ト294
昭5~令3
|  |  |  | 
| 丸七牛乳 平7~平14/消費期限 | 丸七牛乳 平7~平14/消費期限 | 丸七牛乳 平18頃?~平25頃/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 丸七牛乳 平18頃?~平25頃/消費期限/生乳 | 丸七牛乳 平25頃~令3/消費期限/生乳 | 丸七牛乳 平25頃~令3/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 丸七牛乳 平25頃~令3/消費期限/生乳 | 丸七牛乳 令3/消費期限/生乳 | 丸七コーヒー 平7~平14/消費期限 | 
|  |  | |
| 丸七コーヒー 平25頃~令3/消費期限/生乳 | 丸七コーヒー 令3/消費期限/生乳 | 
有限会社平松牧場  
  
 
		平松牧場→(有)平松牧場 石川県加賀市分校町268-2
昭52(牛舎建設・酪農専業開始)~平5(プラント新設、自家製牛乳製造)~平14(有限会社化)~現行
www.moomoomakiba.com
|  |  |  | 
| 低温殺菌平松牛乳 平14~平18頃/消費期限/生乳 | 低温殺菌平松牛乳 平14~平18頃/消費期限/生乳 | 低温殺菌平松牧場 平18頃~平24頃/消費期限/生乳 | 
|  |  |  | 
| 低温殺菌平松牧場牛乳 平24頃~平27頃/消費期限/生乳 | 低温殺菌平松牧場牛乳 平27頃~令2/消費期限/生乳 | 低温殺菌平松牧場牛乳 令2~/消費期限/生乳 | 
|  | ||
| 低温殺菌平松牧場牛乳 令4~/消費期限/生乳 | 
石川県の牛乳キャップ(2) へ→
石川県データ

・人口 1,153,462人 (2016年)
・面積 4,186km²
・生乳処理量(牛乳向)
42,251t
・飲用牛乳処理場数
6工場
以上、農林水産省調査
統計年次:平成23年
統計年次:平成23年
・昭和36年の処理場数
74工場
以上、食糧タイムス社
「酪農乳業年鑑」昭和37年版
         「酪農乳業年鑑」昭和37年版
